<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Ramène Ta Science !!!</title>
	<atom:link href="http://ramenetascience.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ramenetascience.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 20:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Tutorial : Stack Docklet pour RocketDock par Fth</title>
		<link>http://ramenetascience.com/informatique/tutorial-stack-docklet-pour-rocketdock/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Fth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?p=281#comment-60</guid>
		<description>merci :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci <img src='http://ramenetascience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tutorial : Stack Docklet pour RocketDock par Acharnatus</title>
		<link>http://ramenetascience.com/informatique/tutorial-stack-docklet-pour-rocketdock/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Acharnatus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?p=281#comment-57</guid>
		<description>Concernant le texte Il y a une option pour supprimer le texte (dsl je ne me souviens plus ou elle est exactement je tourne avec une version 64bit pour le moment qui ne supporte pas rocket dock). Concernant le nombre d&#039;icone a mettre dans ton grid, étant donné que ton stack correspond a un dossier de ton disque dur, son nombre est quasiment illimité (la limite restant les capacité d&#039;affichage de ton écran). Ainsi plus tu ajoutes des raccourcis dans ton dossier dédié au stack, plus son nombre augmente.
Je pense revenir sur une version 32bit bientôt, je vérifierai les options d&#039;affichage a ce moment la, au pire, il est possible de &quot;tricher&quot; l&#039;affichage en passant les valeurs à 0 et ainsi avoir un affichage nul (je parle de la taille de la police).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant le texte Il y a une option pour supprimer le texte (dsl je ne me souviens plus ou elle est exactement je tourne avec une version 64bit pour le moment qui ne supporte pas rocket dock). Concernant le nombre d&#8217;icone a mettre dans ton grid, étant donné que ton stack correspond a un dossier de ton disque dur, son nombre est quasiment illimité (la limite restant les capacité d&#8217;affichage de ton écran). Ainsi plus tu ajoutes des raccourcis dans ton dossier dédié au stack, plus son nombre augmente.<br />
Je pense revenir sur une version 32bit bientôt, je vérifierai les options d&#8217;affichage a ce moment la, au pire, il est possible de &#8220;tricher&#8221; l&#8217;affichage en passant les valeurs à 0 et ainsi avoir un affichage nul (je parle de la taille de la police).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tutorial : Stack Docklet pour RocketDock par Fth</title>
		<link>http://ramenetascience.com/informatique/tutorial-stack-docklet-pour-rocketdock/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Fth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?p=281#comment-51</guid>
		<description>suuuper 
mais ,saurai tu comment faire pour enlever le texte et aussi pour que le mode GRID contient boucoup de raccourcis ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suuuper<br />
mais ,saurai tu comment faire pour enlever le texte et aussi pour que le mode GRID contient boucoup de raccourcis ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Skype 3.8 par The Alien</title>
		<link>http://ramenetascience.com/informatique/windows/skype-38/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>The Alien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?p=86#comment-49</guid>
		<description>Il est vrai que de passer de la dernière version 3.8.0.188 à une version 4.x n&#039;est pas évident et même assez déstabilisant. Après avoir discuté avec plusieurs personnes sur Skype, toutes tentent de revenir sur la 3.8. 
Je tenais à rappeler que cette version est compatible avec toutes les versions de Windows SAUF Windows 7 64 bits</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est vrai que de passer de la dernière version 3.8.0.188 à une version 4.x n&#8217;est pas évident et même assez déstabilisant. Après avoir discuté avec plusieurs personnes sur Skype, toutes tentent de revenir sur la 3.8.<br />
Je tenais à rappeler que cette version est compatible avec toutes les versions de Windows SAUF Windows 7 64 bits</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Skype 3.8 par skypeme</title>
		<link>http://ramenetascience.com/informatique/windows/skype-38/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>skypeme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 05:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?p=86#comment-48</guid>
		<description>Merci beaucoup, mec ! Je ne l&#039;ai pas encore installée mais je te remercie d&#039;avance d&#039;avoir eu cette excellente idée. Ce Skype 4x, c&#039;est vraiment de la daube de geeks. La version précédente était bien plus simple et plus pratique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup, mec ! Je ne l&#8217;ai pas encore installée mais je te remercie d&#8217;avance d&#8217;avoir eu cette excellente idée. Ce Skype 4x, c&#8217;est vraiment de la daube de geeks. La version précédente était bien plus simple et plus pratique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Activer la prévisualisation des onglets dans Firefox 3.6 par The Alien</title>
		<link>http://ramenetascience.com/tutoriaux/activer-la-previsualisation-des-onglets-dans-firefox-3-6/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>The Alien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?p=499#comment-46</guid>
		<description>Il semblerait que la visualisation ne fonctionne cependant pas si les signets sont uniquement en flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il semblerait que la visualisation ne fonctionne cependant pas si les signets sont uniquement en flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Profils Matériel sous Vista par The Alien</title>
		<link>http://ramenetascience.com/informatique/windows/profils-materiel-sous-vista/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>The Alien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 01:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?p=180#comment-45</guid>
		<description>Après avoir retourner Windows 7 dans tous les sens, pas de profil matériel de disponible.
Il est dommage qu&#039;ils aient supprimé cette fonction.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir retourner Windows 7 dans tous les sens, pas de profil matériel de disponible.<br />
Il est dommage qu&#8217;ils aient supprimé cette fonction.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Et c&#8217;est parti !!! par The Alien</title>
		<link>http://ramenetascience.com/vie-du-site/et-cest-parti/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>The Alien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?p=29#comment-44</guid>
		<description>Merci à toi !
Si jamais tu ne comprends pas tout, il y a le forum pour venir poser tes questions :)
Il est possible que tu rencontres des difficultés avec le forum, ce souci devrait être réglé dans quelques temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à toi !<br />
Si jamais tu ne comprends pas tout, il y a le forum pour venir poser tes questions <img src='http://ramenetascience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Il est possible que tu rencontres des difficultés avec le forum, ce souci devrait être réglé dans quelques temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Et c&#8217;est parti !!! par Fujy</title>
		<link>http://ramenetascience.com/vie-du-site/et-cest-parti/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Fujy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?p=29#comment-43</guid>
		<description>Bonjour et merci pour ce site même si je comprends pas tout !
je reviendrais assez souvent.
Bises.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour ce site même si je comprends pas tout !<br />
je reviendrais assez souvent.<br />
Bises.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pétition SkypeMe ! par Skype 3.0.188 English &#124; Ramène Ta Science !!!</title>
		<link>http://ramenetascience.com/petition-skypeme/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Skype 3.0.188 English &#124; Ramène Ta Science !!!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramenetascience.com/?page_id=256#comment-40</guid>
		<description>[...] Pétition SkypeMe ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pétition SkypeMe ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
